Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
14.6.2024| Brtnice - Klubovna| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Švaříček Jiří| Hráčů: 8| Žebříčků: 14
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
4. | Brussmann Jiří | CZE056087 | B | Wüdle Brtnice |
7. | Mokrá Martina | CZE049914 | A | Wüdle Brtnice |
2. | Navrkal Filip | CZE054629 | B | Wüdle Brtnice |
5. | Švaříček Jiří | CZE049507 | A | Wüdle Brtnice |
1. | Vala Tomáš | CZE076565 | B | Wüdle Brtnice |
7. | Vondrák Milan | CZE049910 | A | Wüdle Brtnice |
3. | Votava Michal | CZE053229 | A | Wüdle Brtnice |
5. | Votavová Marie | CZE060683 | Brtnice |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 7.11.2024 03:12
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement