Domácí | Hosté | |
---|---|---|
Družstvo | Panda Jihlava | Asfaltéři Jihlava |
Kapitán |
Pozice | Domácí | 95+ | 133+ | 170+ | 6.kolo | 5.kolo | 4.kolo | 3.kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | |||||||||
D2 | |||||||||
D3 | |||||||||
D4 | |||||||||
Pozice | Náhradníci | Střídání | 95+ | 133+ | 170+ | 6.kolo | 5.kolo | 4.kolo | 3.kolo |
D5 | |||||||||
D6 | |||||||||
Pozice | Hosté | 95+ | 133+ | 170+ | 6.kolo | 5.kolo | 4.kolo | 3.kolo | |
H1 | |||||||||
H2 | |||||||||
H3 | |||||||||
H4 | |||||||||
Pozice | Náhradníci | Střídání | 95+ | 133+ | 170+ | 6.kolo | 5.kolo | 4.kolo | 3.kolo |
H5 | |||||||||
H6 | |||||||||
H7 | |||||||||
H8 |
# | Zápas | Domácí | Hosté | Legy | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Single | 1:0 | |||
2 | Single | 0:1 | |||
3 | Single | 1:0 | |||
4 | Single | 0:1 | |||
5 | Single | 0:1 | |||
6 | Single | 0:1 | |||
7 | Single | 0:1 | |||
8 | Single | 0:1 | |||
9 | Double | 1:0 | |||
10 | Cricket | 1:0 | |||
11 | Single | 1:0 | |||
12 | Single | 1:0 | |||
13 | Single | 1:0 | |||
14 | Single | 1:0 | |||
15 | Single | 1:0 | |||
16 | Single | 1:0 | |||
17 | Single | 0:1 | |||
18 | Single | 0:1 |