Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Datum | Kolo | Název turnaje | Rozhodčí | HM | Hrací místo | Hráčů | Žeb | Kat | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 0 | Mixy Plzeň | Šmrha Jan | 01 | Plzeň - Klub OKO Plzeň | 11 | 10 | C | |
12.10.2024 | 0 | Mixy Plzeň | Šmrha Jan | 01 | Plzeň - Klub OKO Plzeň | 26 | 11 | C | |
14.9.2024 | 0 | Mixy Plzeň | Šmrha Jan | 01 | Plzeň - Klub OKO Plzeň | 18 | 12 | C | |
18.8.2024 | 0 | Mixy Plzeň | Šmrha Jan | 01 | Plzeň - Klub OKO Plzeň | 14 | 12 | C | |
21.7.2024 | 0 | Mixy Plzeň | Šmrha Jan | 01 | Plzeň - Klub OKO Plzeň | 24 | 11 | C |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 8.11.2024 16:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement