Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
14.2.2023| Děčín - Kopeček| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Husák Libor| Hráčů: 8| Žebříčků: 5
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
2. | Bírovka Martin | CZE059944 | D | Kopeček Děčín |
7. | Bumba Pavel | CZE053586 | D | Děčín |
5. | Čáp Milan | CZE067542 | D | Corso Děčín |
7. | Fabián Jaroslav | CZE040456 | D | Kopeček Děčín |
1. | Křížek Martin | CZE070912 | D | Corso Děčín |
5. | Líbalová Gabriela | CZE068744 | D | Corso Děčín |
4. | Zaťko Michal | CZE069024 | D | Corso Děčín |
3. | Husák Libor | CZE070279 | C | Kopeček Děčín |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 12.11.2024 20:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement