Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
20.10.2022| 01 - Plzeň - Klub OKO Plzeň| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Šmrha Jan| Hráčů: 8| Žebříčků: 8
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Jůna Josef | CZE000320 | B | ŠK Chřestýšovci Plzeň |
2. | Reinišová Lucie | CZE050867 | D | ŠK Lotři ze Sladovnický |
3. | Voláková Eva | CZE068946 | Plzeň | |
4. | Štruncová Michaela | CZE037119 | A | Plzeň |
5. | Staněk Daniel | CZE071350 | Plzeň | |
6. | Staněk Stanislav | CZE071353 | D | ŠK Divoké svině |
7. | Staňková Nikola | CZE071351 | Plzeň | |
8. | Lipovský René | CZE073251 | Majáček Karviná |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 8.10.2024 22:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement