Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
5.8.2022| Šošůvka - U Mě a U Tebe| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Kulich Miloš| Hráčů: 9| Žebříčků: 12
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Vymazal Lukáš | CZE058327 | B | DC Šipky Sloup |
2. | Skoupý Leopold | CZE059712 | B | 1. Šipkařská kapela Šošůvka |
3. | Hlubinka David | CZE010666 | D | Moravská Třebová |
4. | Zouhar Ivan | CZE070849 | D | 1. Šipkařská kapela Šošůvka |
5. | Mrázek Petr | CZE071473 | D | 1. Šipkařská kapela Šošůvka |
6. | Trefil Zdeněk | CZE053289 | Blansko | |
7. | Pernicová Veronika | CZE071937 | Šošůvka | |
8. | Skoupý David | CZE049105 | D | 1. Šipkařská kapela Šošůvka |
9. | Musil Přemek | CZE070979 | D | 1. Šipkařská kapela Šošůvka |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 20.3.2023 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement