Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
6.5.2017| Valdice Kulturní dům| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Vylíčil Ondřej| Hráčů: 6| Žebříčků: 7
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
2. | Hampl Matěj | CZE040080 | B | Orli Trutnov |
5. | Švarcová Andrea | CZE050060 | B | Bulls Pardubice |
1. | Benecký Roman | CZE036936 | A | Kobry od Soudku Arnultovice |
3. | Záruba David | CZE038712 | A | (Ložisková mafie Pšov) |
4. | Hospodka Jakub | CZE050492 | Trutnov | |
6. | Mikundová Aneta | CZE031797 | Trutnov |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 8.11.2024 06:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement