Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
10.7.2015| Bar Počenice| Jednotlivci smíšení| Hráčů: 9| Žebříčků: 6
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Opletal Petr | CZE000202 | A | Šilingrák Team Brno |
2. | Klímek Radim | CZE030990 | Morkovice | |
3. | Tichánek Marcel | CZE032605 | ||
4. | Slováček Ladislav | CZE030993 | Morkovice | |
5. | Králík Jaroslav | CZE050967 | Počenice | |
6. | Slováčková Zdenka | CZE030992 | Morkovice | |
7. | Slováček Pavel | CZE042510 | Morkovice | |
8. | Čechová Ariana | CZE028848 | Morkovice | |
9. | Králíková Šárka | CZE049825 | Počenice |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 8.11.2024 19:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement