Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
4.3.2015| Pivnice Kornet| Jednotlivci smíšení| Hráčů: 7| Žebříčků: 9
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Tůmová Petra | CZE034926 | B | Prodarts club Lipník nad Bečvou |
2. | Chromec Jakub | CZE031305 | A | Panteři Hranice |
3. | De Col | CZE019795 | Velký ÚJezd | |
4. | Šrom Petr | CZE000605 | Lipník nad Bečvou | |
5. | Nepustil Milan | CZE045315 | B | Prodarts club Lipník nad Bečvou |
6. | Rosík Jan | CZE031702 | B | Prodarts club Lipník nad Bečvou |
7. | Olšanský Milan | CZE021881 | B | Prodarts club Lipník nad Bečvou |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 11.10.2024 11:12
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement