Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Staněk Michal | 72,9 | 77,32 | 104 | 97 | 75 | 70,13 | 231 | 162 | 210 | 0,91 | 52 | 0,23 | 5 | 0,02 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2. | Mihulka Tomáš | 65,6 | 68,69 | 104 | 99 | 68 | 64,58 | 240 | 155 | 208 | 0,87 | 38 | 0,16 | 5 | 0,02 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3. | Křížek Petr | 55,7 | 61,76 | 104 | 102 | 63 | 58,27 | 254 | 148 | 179 | 0,70 | 26 | 0,10 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Višňák Michal | 50,6 | 56,12 | 104 | 98 | 55 | 53,17 | 252 | 134 | 172 | 0,68 | 21 | 0,08 | 2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Křížková Karolína | 12,50 | 104 | 16 | 2 | 29,27 | 41 | 12 | 10 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Staněk Jan | 0,00 | 104 | 4 | 0 | 11,11 | 9 | 1 | 4 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 19.9.2024 21:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement