Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Barcic Arnold | 57,2 | 60,00 | 112 | 80 | 48 | 57,37 | 190 | 109 | 159 | 0,84 | 17 | 0,09 | 4 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kruml Jan | 54,2 | 58,33 | 112 | 108 | 63 | 56,82 | 264 | 150 | 180 | 0,68 | 25 | 0,09 | 2 | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Římal Marek | 38,0 | 38,10 | 112 | 84 | 32 | 42,23 | 206 | 87 | 94 | 0,46 | 15 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Pospíšil Václav | 32,6 | 32,14 | 112 | 56 | 18 | 36,36 | 143 | 52 | 70 | 0,49 | 5 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kruml Martin | 32,2 | 29,21 | 112 | 89 | 26 | 34,74 | 213 | 74 | 100 | 0,47 | 15 | 0,07 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Rejnek Tomáš | 3,23 | 112 | 31 | 1 | 11,59 | 69 | 8 | 4 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 8.12.2023 09:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement