Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
00:00 MČR UŠO družstev - kat. LSŽ, kat. B, kat. C
KD Králíky u Nového Bydžova
Králíky u Nového Bydžova
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Fojtík Václav | 79,9 | 77,14 | 80 | 70 | 54 | 69,82 | 169 | 118 | 173 | 1,02 | 66 | 0,39 | 6 | 0,04 | 11 | 2 | 0 | 0 |
2. | Klemera Petr | 74,5 | 63,38 | 80 | 71 | 45 | 60,92 | 174 | 106 | 230 | 1,32 | 78 | 0,45 | 7 | 0,04 | 9 | 1 | 0 | 0 |
3. | Doležal Ladislav | 55,9 | 48,68 | 80 | 76 | 37 | 51,08 | 186 | 95 | 183 | 0,98 | 45 | 0,24 | 4 | 0,02 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4. | Eliáš Jan | 34,7 | 26,56 | 80 | 64 | 17 | 34,19 | 155 | 53 | 105 | 0,68 | 20 | 0,13 | 3 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Maršík Josef | 72,00 | 80 | 25 | 18 | 69,64 | 56 | 39 | 50 | 0,89 | 13 | 0,23 | 5 | 0,09 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
6. | Cibulka František | 44,44 | 80 | 9 | 4 | 45,45 | 22 | 10 | 7 | 0,32 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Cenek Zbyněk | 25,00 | 80 | 4 | 1 | 25,00 | 8 | 2 | 5 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Kallay Pavel | 0,00 | 80 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 3.6.2023 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement