Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Červenka Michal | 71,4 | 77,78 | 56 | 45 | 35 | 68,47 | 111 | 76 | 123 | 1,11 | 16 | 0,14 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. | Zeman Tomáš | 60,2 | 63,46 | 56 | 52 | 33 | 57,48 | 127 | 73 | 123 | 0,97 | 21 | 0,17 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Marek Antonín | 58,4 | 62,50 | 56 | 40 | 25 | 60,00 | 95 | 57 | 73 | 0,77 | 11 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Přerovský Vladimír | 54,2 | 57,14 | 56 | 49 | 28 | 53,39 | 118 | 63 | 99 | 0,84 | 12 | 0,10 | 2 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kybyc Jakub | 45,9 | 46,67 | 56 | 30 | 14 | 50,67 | 75 | 38 | 48 | 0,64 | 4 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Poch Ondřej | 37,50 | 56 | 8 | 3 | 42,11 | 19 | 8 | 8 | 0,42 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 22.3.2023 10:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement