Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Smejkal Martin | 44,3 | 50,57 | 96 | 87 | 44 | 48,37 | 215 | 104 | 91 | 0,42 | 17 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Smejkal Bronislav | 43,5 | 44,64 | 96 | 56 | 25 | 47,79 | 136 | 65 | 66 | 0,49 | 13 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Lajšner Rostislav | 40,6 | 42,31 | 96 | 78 | 33 | 46,60 | 191 | 89 | 73 | 0,38 | 9 | 0,05 | 3 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Švec Jiří 1996 | 39,8 | 39,58 | 96 | 96 | 38 | 43,75 | 240 | 105 | 121 | 0,50 | 18 | 0,08 | 2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Smejkal Dušan | 35,00 | 96 | 40 | 14 | 38,71 | 93 | 36 | 38 | 0,41 | 8 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Švec Jiří 1973 | 22,22 | 96 | 27 | 6 | 26,23 | 61 | 16 | 12 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 4.6.2023 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement