Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Hluchý Roman | 24,3 | 25,00 | 8 | 8 | 2 | 33,33 | 21 | 7 | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hron Dalibor | 40,0 | 50,00 | 8 | 6 | 3 | 46,67 | 15 | 7 | 1 | 0,07 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Dittrich Vratislav | 12,0 | 14,29 | 8 | 7 | 1 | 13,33 | 15 | 2 | 1 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Pejsar Milan | 63,1 | 80,00 | 8 | 5 | 4 | 69,23 | 13 | 9 | 5 | 0,38 | 2 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kiss Karel | 30,0 | 25,00 | 8 | 4 | 1 | 36,36 | 11 | 4 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kuneš Michal | 50,00 | 8 | 2 | 1 | 40,00 | 5 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 26.9.2023 18:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement