Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Chrien Štefan | 52,8 | 43,75 | 16 | 16 | 7 | 48,84 | 43 | 21 | 45 | 1,05 | 12 | 0,28 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Krtička Luboš | 20,00 | 16 | 5 | 1 | 25,00 | 12 | 3 | 7 | 0,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Kaňák Jan | 0,00 | 16 | 3 | 0 | 14,29 | 7 | 1 | 3 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Dmitrišin Oleg | 56,1 | 53,33 | 16 | 15 | 8 | 50,00 | 36 | 18 | 27 | 0,75 | 9 | 0,25 | 1 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Rajtmajer Marek | 32,9 | 22,22 | 16 | 9 | 2 | 28,57 | 21 | 6 | 18 | 0,86 | 2 | 0,10 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Polena Jaroslav | 65,7 | 68,75 | 16 | 16 | 11 | 61,90 | 42 | 26 | 42 | 1,00 | 9 | 0,21 | 3 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 15.10.2024 23:42
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement