Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Kučera Jiří | 46,5 | 44,00 | 68 | 50 | 22 | 44,35 | 124 | 55 | 109 | 0,88 | 15 | 0,12 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | Loula Roman | 0,00 | 68 | 13 | 0 | 7,14 | 28 | 2 | 14 | 0,50 | 5 | 0,18 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Oláh Roman | 36,8 | 28,79 | 68 | 66 | 19 | 36,20 | 163 | 59 | 118 | 0,72 | 24 | 0,15 | 2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Rajdl Ladislav | 32,00 | 68 | 25 | 8 | 41,27 | 63 | 26 | 57 | 0,90 | 9 | 0,14 | 2 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Toman Filip | 64,5 | 60,66 | 68 | 61 | 37 | 58,67 | 150 | 88 | 178 | 1,19 | 31 | 0,21 | 3 | 0,02 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hanák Martin | 45,5 | 40,35 | 68 | 57 | 23 | 41,61 | 137 | 57 | 99 | 0,72 | 28 | 0,20 | 6 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 6.6.2023 12:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement