Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Toman Filip | 59,3 | 45,45 | 12 | 11 | 5 | 50,00 | 30 | 15 | 28 | 0,93 | 16 | 0,53 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | Vaculovič Martin | 37,8 | 30,00 | 12 | 10 | 3 | 34,78 | 23 | 8 | 16 | 0,70 | 5 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hanák Martin | 20,9 | 0,00 | 12 | 9 | 0 | 18,18 | 22 | 4 | 16 | 0,73 | 5 | 0,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kučera Jiří | 51,8 | 37,50 | 12 | 8 | 3 | 41,18 | 17 | 7 | 21 | 1,24 | 4 | 0,24 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Oláh Roman | 0,00 | 12 | 5 | 0 | 23,08 | 13 | 3 | 6 | 0,46 | 3 | 0,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Rajdl Ladislav | 0,00 | 12 | 5 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 5 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 7.10.2024 22:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement