Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 4. | 3. | 2. | |||
1. | Čapla Pavel | 36,6 | 45,83 | 24 | 24 | 11 | 40,68 | 59 | 24 | 12 | 0,20 | 2 | 0,03 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
2. | Knejp Bohuslav | 35,6 | 41,67 | 24 | 24 | 10 | 43,64 | 55 | 24 | 4 | 0,07 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3. | Havel Martin | 33,9 | 40,00 | 24 | 20 | 8 | 42,86 | 49 | 21 | 5 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kupka David | 0,00 | 24 | 4 | 0 | 11,11 | 9 | 1 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Rafael Ján | 48,6 | 54,17 | 24 | 24 | 13 | 55,36 | 56 | 31 | 12 | 0,21 | 5 | 0,09 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 13.11.2024 19:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement