Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
00:00 MČR UŠO družstev - kat. LSŽ, kat. B, kat. C
KD Králíky u Nového Bydžova
Králíky u Nového Bydžova
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Babuka Lukáš | 69,2 | 50,00 | 80 | 80 | 40 | 51,27 | 197 | 101 | 257 | 1,30 | 78 | 0,40 | 14 | 0,07 | 21 | 5 | 0 | 0 |
2. | Popelka Martin | 71,8 | 50,79 | 80 | 63 | 32 | 50,94 | 159 | 81 | 225 | 1,42 | 64 | 0,40 | 13 | 0,08 | 26 | 2 | 0 | 0 |
3. | Kraus Martin | 52,9 | 34,43 | 80 | 61 | 21 | 37,91 | 153 | 58 | 161 | 1,05 | 59 | 0,39 | 7 | 0,05 | 11 | 2 | 1 | 0 |
4. | Daňko Jakub | 39,8 | 26,83 | 80 | 41 | 11 | 31,91 | 94 | 30 | 91 | 0,97 | 19 | 0,20 | 2 | 0,02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5. | Malý Petr | 26,32 | 80 | 38 | 10 | 36,08 | 97 | 35 | 113 | 1,16 | 26 | 0,27 | 6 | 0,06 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Hybner Jan | 33,33 | 80 | 30 | 10 | 35,71 | 70 | 25 | 101 | 1,44 | 28 | 0,40 | 3 | 0,04 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
7. | Ráž Marek | 0,00 | 80 | 7 | 0 | 26,32 | 19 | 5 | 20 | 1,05 | 4 | 0,21 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 3.6.2023 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement