Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
00:00 MČR UŠO družstev - kat. LSŽ, kat. B, kat. C
KD Králíky u Nového Bydžova
Králíky u Nového Bydžova
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Hlavatý Tomáš | 25,00 | 80 | 8 | 2 | 22,22 | 18 | 4 | 17 | 0,94 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puharič Petr | 20,00 | 80 | 25 | 5 | 29,31 | 58 | 17 | 54 | 0,93 | 10 | 0,17 | 3 | 0,05 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Boledovič Martin | 0,00 | 80 | 3 | 0 | 14,29 | 7 | 1 | 4 | 0,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Pitra Jan | 68,8 | 46,03 | 80 | 63 | 29 | 46,71 | 152 | 71 | 193 | 1,27 | 68 | 0,45 | 14 | 0,09 | 17 | 6 | 0 | 0 |
5. | Moravec Jiří | 64,9 | 46,75 | 80 | 77 | 36 | 47,62 | 189 | 90 | 247 | 1,31 | 75 | 0,40 | 8 | 0,04 | 12 | 7 | 0 | 0 |
6. | Hoffmann Martin | 89,1 | 65,28 | 80 | 72 | 47 | 60,80 | 176 | 107 | 264 | 1,50 | 90 | 0,51 | 16 | 0,09 | 28 | 11 | 1 | 0 |
7. | Poklop Karel | 98,4 | 70,83 | 80 | 72 | 51 | 63,84 | 177 | 113 | 260 | 1,47 | 103 | 0,58 | 18 | 0,10 | 42 | 15 | 1 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 3.6.2023 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement