Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Kraus Jan | 93,2 | 58,33 | 24 | 24 | 14 | 55,36 | 56 | 31 | 92 | 1,64 | 33 | 0,59 | 5 | 0,09 | 11 | 5 | 1 | 0 |
2. | Křivka Petr | 87,3 | 68,75 | 24 | 16 | 11 | 58,54 | 41 | 24 | 49 | 1,20 | 26 | 0,63 | 4 | 0,10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
3. | Křepelka Čestmír | 83,4 | 63,16 | 24 | 19 | 12 | 57,45 | 47 | 27 | 67 | 1,43 | 25 | 0,53 | 4 | 0,09 | 6 | 1 | 1 | 0 |
4. | Chomout Jaroslav | 75,1 | 58,82 | 24 | 17 | 10 | 58,54 | 41 | 24 | 49 | 1,20 | 16 | 0,39 | 3 | 0,07 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5. | Fridrich Vladan | 50,0 | 33,33 | 24 | 12 | 4 | 38,71 | 31 | 12 | 37 | 1,19 | 11 | 0,35 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6. | Pajer Jiří | 87,50 | 24 | 8 | 7 | 73,68 | 19 | 14 | 24 | 1,26 | 5 | 0,26 | 3 | 0,16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 2.10.2023 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement