Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6/4 | 5/3 | 4/2 | 3 | |||
1. | Luštinec Daniel | 37,8 | 44,64 | 72 | 56 | 25 | 48,23 | 141 | 68 | 12 | 0,09 | 3 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Rezek Petr | 34,6 | 40,28 | 72 | 72 | 29 | 44,81 | 183 | 82 | 10 | 0,05 | 5 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Mňuk Miroslav | 33,1 | 41,07 | 72 | 56 | 23 | 41,13 | 141 | 58 | 8 | 0,06 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Ulrich Michal | 14,1 | 12,50 | 72 | 72 | 9 | 18,13 | 160 | 29 | 8 | 0,05 | 3 | 0,02 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | XXXSvatý Martin | 25,00 | 72 | 16 | 4 | 35,00 | 40 | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Plíšek Jakub | 25,00 | 72 | 8 | 2 | 40,00 | 20 | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Felcman Jiří | 0,00 | 72 | 8 | 0 | 11,11 | 18 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 7.10.2024 22:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement