Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6/4 | 5/3 | 4/2 | 3 | |||
1. | Skopalík Zbyněk | 70,7 | 48,33 | 60 | 60 | 29 | 48,98 | 147 | 72 | 178 | 1,21 | 66 | 0,45 | 14 | 0,10 | 23 | 4 | 0 | 0 |
2. | Hrtoň Kamil | 68,8 | 49,12 | 60 | 57 | 28 | 52,90 | 138 | 73 | 142 | 1,03 | 57 | 0,41 | 4 | 0,03 | 14 | 8 | 0 | 0 |
3. | Adámek Vladimír | 60,2 | 50,98 | 60 | 51 | 26 | 49,61 | 127 | 63 | 98 | 0,77 | 50 | 0,39 | 7 | 0,06 | 8 | 2 | 0 | 0 |
4. | Kašpar Jakub | 56,6 | 42,86 | 60 | 56 | 24 | 48,20 | 139 | 67 | 131 | 0,94 | 38 | 0,27 | 7 | 0,05 | 10 | 2 | 0 | 0 |
5. | Dušek Marian | 75,00 | 60 | 8 | 6 | 66,67 | 21 | 14 | 23 | 1,10 | 9 | 0,43 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Dvořák Tomáš | 37,50 | 60 | 8 | 3 | 36,84 | 19 | 7 | 21 | 1,11 | 5 | 0,26 | 1 | 0,05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 22.3.2023 20:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement