Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Horváth Martin | 66,3 | 76,00 | 28 | 25 | 19 | 65,63 | 64 | 42 | 44 | 0,69 | 10 | 0,16 | 3 | 0,05 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | Holub Jiří | 50,0 | 54,55 | 28 | 22 | 12 | 52,83 | 53 | 28 | 29 | 0,55 | 6 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Krákora Tomáš | 43,9 | 44,00 | 28 | 25 | 11 | 44,07 | 59 | 26 | 30 | 0,51 | 9 | 0,15 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Huttr Šimon | 38,3 | 42,86 | 28 | 14 | 6 | 44,44 | 36 | 16 | 10 | 0,28 | 3 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kozlík Oldřich | 29,4 | 21,43 | 28 | 14 | 3 | 25,81 | 31 | 8 | 20 | 0,65 | 5 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Huttr Martin | 58,33 | 28 | 12 | 7 | 62,96 | 27 | 17 | 12 | 0,44 | 1 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 8.11.2024 12:48
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement