Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
13:30 Kvalifikační turnaj mládeže o ME 2023
Klub AJETO P.M.P.
Šmeralova 5, 170 00 Praha 7 - Letná
Středovýchodní konference | |||||||||||||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Ne | 11.9.2022 | Mustang Brno | 12 | : | 6 | 40+ Trutnov (V. Třebešov) | Pivnice Knihovna, Olomouc | |||||||||||||
13:45 | Bašný David | 27 | : | 13 | Povolný Karel | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
10. | Ne | 4.12.2022 | Mustang Brno | 14 | : | 4 | 40+ Trutnov (V. Třebešov) | U Vagonu restaurace, Velký Třebešov | |||||||||||||
11:00 | Bašný David | 30 | : | 15 | Kuric Robert | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
20. | Ne | 26.2.2023 | 40+ Trutnov (V. Třebešov) | 8 | : | 10 | Mustang Brno | Tipsport bar Dukla, Vyškov | |||||||||||||
13:45 | Davídek Antonín | 21 | : | 24 | Bašný David | ||||||||||||||||
|
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 1.4.2023 19:48
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement