Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Středozápadní konference | |||||||||||||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Ne | 13.11.2022 | Maséři Hradec Králové | 10 | : | 8 | Scorpions OKO Plzeň | U Hanky pohostinství, Krásný Les | |||||||||||||
13:45 | Malach Petr | 23 | : | 20 | Brejcha Jiří | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
8. | Ne | 13.11.2022 | Sgt. Pepik's Band Praha | 12 | : | 6 | Olympia Tábor | Pohostinství Pšov, Pšov | |||||||||||||
13:45 | Hoffmann Martin | 26 | : | 17 | Chomout Jaroslav | ||||||||||||||||
|
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 25.9.2023 06:24
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement