Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Středozápadní konference | |||||||||||||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | Ne | 14.5.2023 | Olympia Tábor | 12 | : | 6 | Ložisková mafie Pšov | Bar Bronx, Tábor | |||||||||||||
11:00 | Chomout Jaroslav | 29 | : | 18 | Schieferdecker Václav | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
28. | Ne | 14.5.2023 | Maséři Hradec Králové | 10 | : | 8 | Sgt. Pepik's Band Praha | Hradec Králové Hospůdka Sova (TATRAN), Hradec Králové | |||||||||||||
11:00 | Malach Petr | 26 | : | 18 | Hlavatý Tomáš | ||||||||||||||||
|
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 2.10.2023 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement