Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Středozápadní konference | |||||||||||||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | Ne | 16.4.2023 | Olympia Tábor | 10 | : | 8 | Maséři Hradec Králové | U Hanky pohostinství, Krásný Les | |||||||||||||
13:45 | Chomout Jaroslav | 25 | : | 21 | Malach Petr | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
26. | Ne | 16.4.2023 | Sgt. Pepik's Band Praha | 8 | : | 10 | Scorpions OKO Plzeň | Pohostinství Pšov, Pšov | |||||||||||||
13:45 | Moravec Jiří | 22 | : | 26 | Hránek Pavel | ||||||||||||||||
|
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 2.10.2023 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement