Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
2. liga C (neděle) | |||||||||||||||||||||
Kolo | Den | Datum | Domácí / kapitán | Skóre | Hosté / kapitán | Hrací místo | Akce | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Ne | 11.2.2024 | Hoteliéři Usobrno A | 10 | : | 8 | Alejak Sokec Boskovice | Hospoda U Hoteliérů, Usobrno | |||||||||||||
15:00 | Ščudla Pavel | 24 | : | 20 | Král Petr | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
13. | Ne | 11.2.2024 | 1. Šipkařská kapela Šošůvka | 11 | : | 7 | DC Haluzáři Cetkovice | Hospůdka U Mě a U Tebe Šošůvka, Šošůvka | |||||||||||||
15:00 | Skoupý David | 26 | : | 20 | Lizna Martin | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
13. | Ne | 11.2.2024 | DC Pitbulls Adamov | 5 | : | 13 | Bulldog Javorek | Šipkový klub Adamov, Adamov | |||||||||||||
15:00 | Foret Jakub | 13 | : | 28 | Forchtsam Ondřej | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
13. | Ne | 11.2.2024 | Trabl Stvolová | 5 | : | 13 | DC Na Středy Rudka | Bistro A.T.E.L., Stvolová u Letovic | |||||||||||||
15:00 | Hladil Petr | 17 | : | 28 | Bartoň Jan | ||||||||||||||||
|
autorizovaný výsledek | neuatorizovaný výsledek | technická kontumace | kontumace |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 19.9.2024 23:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement