Předseda klubu | Reg.číslo | Obec |
---|---|---|
Zána Oldřich | CZE049161 | Jihlava |
Družstvo: Panda Jihlava, reg.číslo: 28224
|
||
Vedoucí družstva | Reg.číslo | Obec |
Zána Oldřich | CZE049161 | Jihlava |
Jméno | Reg.číslo | Obec | Souhlas s GDPR | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Babický Michal | CZE063138 | Jihlava | Udělen | |
Blažek Petr | CZE027792 | Jihlava | Udělen | |
Kadlec Martin | CZE064272 | Jihlava | Udělen | |
Němec Jaromír | CZE049162 | Jihlava | Udělen | |
Poláček Luboš | CZE052195 | Jihlava | Udělen | |
Šťastný Viktor | CZE064270 | Jihlava | Udělen | |
Šulgovskij Alex | CZE064273 | Jihlava | Udělen | |
Vaněček Ondřej | CZE049163 | Jihlava | Udělen | |
Zána Oldřich | CZE049161 | Jihlava | Udělen |
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% |
C |
O |
V |
% |
O |
V |
|||
1. | Šulgovskij Alex | 62,6 | 66,67 | 40 | 21 | 14 | 65,96 | 47 | 31 |
2. | Poláček Luboš | 56,0 | 65,00 | 40 | 40 | 26 | 59,22 | 103 | 61 |
3. | Babický Michal | 49,4 | 58,33 | 40 | 24 | 14 | 53,23 | 62 | 33 |
4. | Kadlec Martin | 36,4 | 41,67 | 40 | 24 | 10 | 42,37 | 59 | 25 |
5. | Vaněček Ondřej | 63,16 | 40 | 19 | 12 | 60,87 | 46 | 28 | |
6. | Zána Oldřich | 50,00 | 40 | 18 | 9 | 51,11 | 45 | 23 | |
7. | Němec Jaromír | 50,00 | 40 | 14 | 7 | 47,37 | 38 | 18 |
Žižkova 89, 586 01 Jihlava, tel.: 724 103 108, GPS: N 49° 23.651788908', E 15° 34.55063988'