D - Plzeňsko - neděle | 13. kolo | Ne 2.2.2025 13:00 | Strašice, Sport Club Spartak Strašice
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
Družstvo | Spartak Strašice | Poster Guys OKO Plzeň C |
Kapitán |
Pozice | Domácí | 95+ | 133+ | 170+ | 4.kolo | 3.kolo | 2.kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | ||||||||
D2 | ||||||||
D3 | ||||||||
D4 | ||||||||
Pozice | Náhradníci | Střídání | 95+ | 133+ | 170+ | 4.kolo | 3.kolo | 2.kolo |
D5 | ||||||||
D6 | ||||||||
D7 | ||||||||
D8 | ||||||||
Pozice | Hosté | 95+ | 133+ | 170+ | 4.kolo | 3.kolo | 2.kolo | |
H1 | ||||||||
H2 | ||||||||
H3 | ||||||||
H4 | ||||||||
Pozice | Náhradníci | Střídání | 95+ | 133+ | 170+ | 4.kolo | 3.kolo | 2.kolo |
H5 | ||||||||
H6 | ||||||||
H7 | ||||||||
H8 |
# | Zápas | Domácí | Hosté | Legy | Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Single | ||||
2 | Single | ||||
3 | Single | ||||
4 | Single | ||||
5 | Single | ||||
6 | Single | ||||
7 | Single | ||||
8 | Single | ||||
9 | Double | ||||
10 | Cricket | ||||
11 | Single | ||||
12 | Single | ||||
13 | Single | ||||
14 | Single | ||||
15 | Single | ||||
16 | Single | ||||
17 | Single | ||||
18 | Single |