Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
17:00 Místní finále JC 2022/2023
Loutkárna Litvínov
Gorkého 1599, 436 01 Litvínov
18:00 Místní finále JC 2022/2023
Fénix
Komořanská 816, 434 01 Most
Dream Bar
Karla Marxe 1860, 431 11 Jirkov
Sport Bar Honda Česká Lípa
Hrnčířská 2576, 470 01 Česká Lípa
18:30 Premier Leaque Metro Most
Metro Music Pub Club
Lipová 819, 434 01 Most
19:00 Letní Charvatce Cup 2023
Pohostinství Charvatce
Charvatce 3, 411 19 Charvatce
20:00 Šipkový klub Ložisková mafie Pšov - open
Pohostinství Pšov
Pšov 16, 441 01 Pšov
20.9.2022| Most - Špunt Bar| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Mikolášek Jiří| Hráčů: 13| Žebříčků: 20
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Chlupáč Jiří | CZE037814 | B | Fenix Most |
2. | Trojovský Petr | CZE047612 | C | Kozí Dech Most |
3. | Čermák Vratislav | CZE047318 | C | Pod tribunou Most |
4. | Michalak Julia | CZE066941 | D | Most |
5. | Kouba Přemysl | CZE043194 | Most | |
5. | Zich Lukáš | CZE046912 | B | Fenix Most |
7. | Machytka Radek | CZE051063 | D | Špuntíci Most |
7. | Michalak Jolanta | CZE037917 | D | Most |
9. | Janatová Lenka | CZE070865 | D | H&H Project Most |
9. | Kämpf Petr ml. | CZE028745 | B | Magistři Duo Most |
9. | Munzig Daniel | CZE064919 | D | Špuntíci Most |
9. | Rődl David | CZE067075 | D | Špuntíci Most |
13. | Novak Ladislav | CZE071310 | C | Hrušky Litvínov |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 9.6.2023 22:48
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement