11.3.2023| 01 - Plzeň - Klub OKO Plzeň| Dvojice smíšené| Rozhodčí: Šmrha Jan| Dvojic: 26| Žebříčků: 11
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Troníčková Eva | CZE050014 | A | DC Red Barons Plzeň |
Polena Jaroslav | CZE019355 | A | DC Red Barons Plzeň | |
2. | Volfíková Kateřina | CZE042607 | B | ŠK Chodov |
Šmerda Daniel | CZE010276 | A | DC Bunda Starý Klíčov | |
3. | Loudová Kristýna | CZE073048 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Hamrozi Tomáš | CZE023441 | A | ŠK OKO Plzeň | |
4. | Reinišová Lucie | CZE050867 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Jandík Vladimír | CZE057511 | A | ŠK OKO Plzeň | |
5. | Dolanská Lucie | CZE062703 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Merjavčík Petr | CZE068357 | D | ŠK Bumerang Plzeň | |
6. | Kreutzerová Dominika | CZE076015 | Plzeň | |
Tesárek Jaroslav | CZE075733 | Město Touškov | ||
7. | Fleišmanová Markéta | CZE001085 | B | ŠK Úlet Křimice |
Pluhař Petr | CZE000929 | A | VSB Bolevec Plzeň | |
8. | Homolová Andrea | CZE065873 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Žatkuliak Tomáš | CZE065287 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
9. | Filipová Šárka | CZE064956 | ŠK OKO Plzeň | |
Filip Václav | CZE006477 | C | DC McPuppin's | |
10. | Šímová Veronika | CZE073755 | A | ŠK Sušice |
Lammel Tomáš | CZE073901 | D | DC Western Rednecks 19' | |
11. | Mrázová Monika | CZE070354 | C | DC Dart's Pub Plzeň |
Mráz Václav | CZE054196 | C | DC Dart's Pub Plzeň | |
12. | Tomášková Ilona | CZE000600 | D | ŠK Úlet Křimice |
Šmrha Jan | CZE000448 | A | ŠK OKO Plzeň | |
13. | Lanzdorfová Tereza | CZE074150 | Plzeň | |
Vyhlas Jan | CZE061683 | D | DC McPuppin's | |
14. | Paitlová Klára | CZE042472 | C | ŠK Chodov |
Šmíd Marek | CZE031343 | C | DC Skleník Domažlice | |
15. | Jíchová Alena | CZE072979 | Plzeň | |
Zíka Jiří | CZE069103 | C | ŠK Bumerang Plzeň | |
16. | Kopřivová Adéla | CZE073362 | Plzeň | |
Fuja Miroslav | CZE067663 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
17. | Milá Kateřina | CZE075099 | Plzeň | |
Milý Jakub | CZE060060 | D | ŠK Posterguys OKO Plzeň | |
18. | Švehlová Petra | CZE075975 | Město Touškov | |
Nový Luboš | CZE075734 | Město Touškov | ||
19. | Kastner Morris Michaela | CZE073256 | C | DC McPuppin's |
TRISTAN David | WRD073397 | Floeha | ||
20. | Synáčová Andrea | CZE076014 | Blovice | |
Weishäupl Filip | CZE063387 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
21. | Švehlová Barbora | CZE075991 | Město Touškov | |
Plaček Richard | CZE075732 | Plzeň | ||
22. | Vochová Lenka | CZE074810 | Třemošná u Plzně | |
Šleis Jakub | CZE071467 | D | ŠK Bumerang Plzeň | |
23. | Reinišová Vanessa | CZE073667 | Plzeň | |
Dušek Radomír ml. | CZE070021 | B | ŠK Posterguys OKO Plzeň | |
24. | Pitelová Ladislava | CZE064169 | Žákava | |
Pitel Jakub | CZE064168 | D | ŠK Špejchar Žákavá | |
25. | Pechholdová Petra | CZE076038 | Plzeň | |
Bryscejn Jiří | CZE074063 | Plzen | ||
26. | VOLNÝ LOS (švýcar) | |||
YYYHost žena III |