Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
18:00 Čtvrteční "turnajování" v OKU
Plzeň, Klub OKO
Kollárova 1239/19, 301 00 Plzeň
28.1.2023| Plzeň - DcMcPuppin| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Doubrava Miloslav| Hráčů: 9| Žebříčků: 14
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
9. | Tomanová Jaroslava | CZE075341 | Plzeň | |
1. | Štembera Filip | CZE063111 | B | ŠK Nezvěstice |
4. | Slovák Roman | CZE069151 | D | DC McPuppin's |
7. | Řezanka František | CZE063697 | Plzeň | |
3. | Pešek Marcel | CZE067113 | D | Horní Bříza |
5. | Novák Roman | CZE022974 | C | DC McPuppin's |
5. | Homolová Andrea | CZE065873 | D | ŠK Slováci Plzeň |
2. | Dvořák Jan | CZE000462 | B | ŠK Lotři ze Sladovnický |
7. | Beranová Michaela | CZE070717 | C | ŠK Dangerous Plzeň |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 28.9.2023 20:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement