Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
18:00 Čtvrteční "turnajování" v OKU
Plzeň, Klub OKO
Kollárova 1239/19, 301 00 Plzeň
26.1.2023| 01 - Plzeň - Klub OKO Plzeň| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Šmrha Jan| Hráčů: 8| Žebříčků: 9
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Dušek Radomír st. | CZE070020 | B | ŠK Posterguys OKO Plzeň |
2. | Vašíček Milan | CZE072986 | D | ŠK Gladiátoři Stříbro |
3. | Mlýnek Marek | CZE071411 | Plzeň 2-Slovany | |
4. | Klose Lukáš | CZE057586 | D | ŠK Posterguys OKO Plzeň |
5. | Rusnák Nikolas | WRD070581 | D | ŠK Slováci Plzeň |
6. | Rada Jaroslav | CZE065456 | D | ŠK Gladiátoři Stříbro |
7. | Bláhová Tereza | CZE061576 | D | ŠK Posterguys OKO Plzeň |
8. | Lipčei Tibor | WRD074931 | Bor u Tachova |
© 2005-2023 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2023 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2023 | Poslední synchronizace: 23.3.2023 22:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement