21.1.2023| 01 - Plzeň - Klub OKO Plzeň| Dvojice ženy| Rozhodčí: Šmrha Jan| Dvojic: 10| Žebříčků: 7
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Loudová Kristýna | CZE073048 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Šímová Veronika | CZE073755 | A | ŠK Sušice | |
2. | Troníčková Eva | CZE050014 | A | DC Red Barons Plzeň |
Tomášková Ilona | CZE000600 | D | ŠK Úlet Křimice | |
3. | Volfíková Kateřina | CZE042607 | B | ŠK Chodov |
Paitlová Klára | CZE042472 | C | ŠK Chodov | |
4. | Kopřivová Adéla | CZE073362 | Plzeň | |
Reinišová Lucie | CZE050867 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
5. | Ječmenová Martina | CZE070259 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Dolanská Lucie | CZE062703 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
6. | Kastner Morris Michaela | CZE073256 | C | DC McPuppin's |
Beranová Michaela | CZE070717 | C | DC McPuppin's | |
7. | Fürstová Pavlína | CZE058651 | B | Darts Club Holoubkov |
Pacholíková Michaela | CZE069380 | C | ŠK Kolinec | |
8. | Špačková Tereza | CZE003914 | C | ŠK Kolinec |
Dlouhá Dobromila | CZE061495 | C | ŠK Amorovo Šípy Haltrava | |
9. | Mrázová Monika | CZE070354 | C | DC Dart's Pub Plzeň |
Homolová Andrea | CZE065873 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
10. | YYYHost žena I | |||
YYYHost žena II |