21.1.2023| 01 - Plzeň - Klub OKO Plzeň| Dvojice muži| Rozhodčí: Šmrha Jan| Dvojic: 36| Žebříčků: 9
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Dvořák Jan | CZE000462 | B | DC McPuppin's |
Chládek Kamil | CZE038059 | A | ŠK OKO Plzeň | |
2. | Pluhař Petr | CZE000929 | A | VSB Bolevec Plzeň |
Čermák David | CZE000265 | A | DC Red Barons Plzeň | |
3. | Brandejs Tomáš | CZE011846 | B | ŠK Retro Domažlice |
Horák Zdeněk | CZE070537 | A | ŠK Bar 66 Holýšov | |
4. | Šmrha Jan | CZE000448 | A | ŠK OKO Plzeň |
Jandík Vladimír | CZE057511 | A | ŠK OKO Plzeň | |
5. | Trůbl Marek | CZE051169 | B | ŠK Retro Domažlice |
Vosecký David | CZE059556 | B | ŠK Retro Domažlice | |
6. | Uldrich Jiří | CZE068965 | C | DC McPuppin's |
Pelan Jiří | CZE068381 | B | ŠK Slováci Plzeň | |
7. | Kluch Petr | CZE063504 | A | ŠK Králové Šumavy |
Štorek František | CZE058923 | A | ŠK Sušice | |
8. | Doubrava Miloslav | CZE046092 | C | DC McPuppin's |
Větrovský Stanislav | CZE000440 | A | Plzeň | |
9. | Šmerda Daniel | CZE010276 | A | DC Bunda Starý Klíčov |
Mičulka Daniel | CZE021816 | A | DC Bunda Starý Klíčov | |
10. | Petrželka Miloš | CZE054766 | A | ŠK Sušice |
Hemerka Matěj | CZE069102 | A | DC Red Barons Plzeň | |
11. | Šťastný Karel | CZE040619 | A | ŠK URNA Domažlice |
Pudil Petr | CZE071505 | Mrákov | ||
12. | Pochobradský Luboš ml. | CZE068731 | D | Horní Bříza |
Pochobradský Luboš st. | CZE068732 | D | Horní Bříza | |
13. | Jůna Josef | CZE000320 | A | ŠK Saint Tropez Plzeň |
Weber Vlastimil | CZE006606 | Rokycany | ||
14. | Király Michal | CZE024456 | C | Nikola Kraslice |
Marek Antonín | CZE035861 | B | DC Tornádo Těně | |
15. | Vašíček Milan | CZE072986 | D | ŠK Gladiátoři Stříbro |
Slába Marek | CZE058959 | D | ŠK Gladiátoři Stříbro | |
16. | Rybka Václav | CZE054769 | B | ŠK Slováci Plzeň |
Zíka Jiří | CZE069103 | C | ŠK Bumerang Plzeň | |
17. | Přibyl Václav | CZE021915 | A | ŠK OKO Plzeň |
Fürst Jaroslav | CZE002743 | B | Darts Club Holoubkov | |
18. | Míčka Vlastimil | CZE072692 | D | ŠK Králové Šumavy |
Melka Lukáš | CZE072702 | D | ŠK Králové Šumavy | |
19. | Zídek Miloš | CZE070997 | D | Ledce |
Mezek Pavel | CZE074298 | D | Šk Lovci Horní Bříza | |
20. | Výboch Martin | CZE072290 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Šleis Jakub | CZE071467 | D | ŠK Bumerang Plzeň | |
21. | Horňák Róbert | CZE072291 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Žatkuliak Tomáš | CZE065287 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
22. | Mlýnek Marek | CZE071411 | Plzeň 2-Slovany | |
Fuja Miroslav | CZE067663 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
23. | Velebný Daniel | CZE067315 | D | ŠK Bumerang Plzeň |
Hanžl František | CZE066766 | D | ŠK Bumerang Plzeň | |
24. | Tomášek Josef | CZE072318 | D | DC Tornádo Těně |
Sommr Miroslav | CZE072323 | Zaječov | ||
25. | Slovák Roman | CZE069151 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Kupka Jan | CZE073637 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
26. | Mráz Václav | CZE054196 | C | DC Dart's Pub Plzeň |
Vyhlas Jan | CZE061683 | D | DC McPuppin's | |
27. | Jelínek Ivo | CZE058933 | C | DC Western Rednecks 19' |
Lammel Tomáš | CZE073901 | D | DC Western Rednecks 19' | |
28. | Rusnák Nikolas | WRD070581 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Rusnák Štefan | WRD067582 | ŠK Slováci Plzeň | ||
29. | Weishäupl Filip | CZE063387 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Bryscejn Jiří | CZE074063 | Plzen | ||
30. | Filip Václav | CZE006477 | C | DC McPuppin's |
Padych Michal | CZE061682 | C | DC McPuppin's | |
31. | Rada Jaroslav | CZE065456 | D | ŠK Gladiátoři Stříbro |
Lipčei Tibor | WRD074931 | Bor u Tachova | ||
32. | Mikuš Milan | CZE044706 | C | ŠK Kolinec |
Pacholík Stanislav | CZE069371 | C | ŠK Kolinec | |
33. | Pešek Marcel | CZE067113 | D | Horní Bříza |
Jiruš Michal | CZE075209 | Plzeň | ||
34. | Kučera Jiří | CZE042759 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Kraft Jaroslav | CZE064329 | B | ŠK Chřestýšovci Plzeň | |
35. | Fryč Jaroslav | CZE064391 | C | ŠK Lítající mrtvoly Plzeň |
Hudek Šimon | CZE072297 | C | ŠK Lítající mrtvoly Plzeň | |
36. | VOLNÝ LOS (švýcar) | |||
YYYHost muž V |