14.1.2023| 01 - Plzeň - Klub OKO Plzeň| Dvojice smíšené| Rozhodčí: Šmrha Jan| Dvojic: 18| Žebříčků: 12
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Troníčková Eva | CZE050014 | A | DC Red Barons Plzeň |
Polena Jaroslav | CZE019355 | A | DC Red Barons Plzeň | |
2. | Volfíková Kateřina | CZE042607 | B | ŠK Chodov |
Šmerda Daniel | CZE010276 | A | DC Bunda Starý Klíčov | |
3. | Loudová Kristýna | CZE073048 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Hamrozi Tomáš | CZE023441 | A | ŠK OKO Plzeň | |
4. | Paitlová Klára | CZE042472 | C | ŠK Chodov |
Šmíd Marek | CZE031343 | C | DC Skleník Domažlice | |
5. | Milá Kateřina | CZE075099 | Plzeň | |
Milý Jakub | CZE060060 | D | ŠK Posterguys OKO Plzeň | |
6. | Fleišmanová Markéta | CZE001085 | B | ŠK Úlet Křimice |
Fleišman Zdeněk | CZE002211 | B | ŠK Úlet Křimice | |
7. | Tomášková Ilona | CZE000600 | D | ŠK Úlet Křimice |
Šmrha Jan | CZE000448 | A | ŠK OKO Plzeň | |
8. | Merjavčík Petr | CZE068357 | D | ŠK Bumerang Plzeň |
Lanzdorfová Tereza | CZE074150 | Plzeň | ||
9. | Reinišová Lucie | CZE050867 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Jandík Vladimír | CZE057511 | A | ŠK OKO Plzeň | |
10. | Kopřivová Adéla | CZE073362 | Plzeň | |
Fuja Miroslav | CZE067663 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
11. | Homolová Andrea | CZE065873 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Žatkuliak Tomáš | CZE065287 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
12. | Voláková Eva | CZE068946 | Plzeň | |
Kachlík Pavel | CZE068952 | C | ŠK Slováci Plzeň | |
13. | Beranová Michaela | CZE070717 | C | DC McPuppin's |
Weishäupl Filip | CZE063387 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
14. | Filipová Šárka | CZE064956 | ŠK OKO Plzeň | |
Filip Václav | CZE006477 | C | DC McPuppin's | |
15. | Pitelová Ladislava | CZE064169 | Žákava | |
Pitel Jakub | CZE064168 | D | ŠK Špejchar Žákavá | |
16. | Kejřová Alena | CZE075094 | Flöha | |
Vozár Petr | CZE074839 | Ústí nad labem | ||
17. | Kastner Morris Michaela | CZE073256 | C | DC McPuppin's |
TRISTAN David | WRD073397 | Floeha | ||
18. | VOLNÝ LOS (švýcar) | |||
YYYHost žena III |