26.11.2022| 01 - Plzeň - Klub OKO Plzeň| Dvojice smíšené| Rozhodčí: Šmrha Jan| Dvojic: 14| Žebříčků: 5
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Troníčková Eva | CZE050014 | A | DC Red Barons Plzeň |
Polena Jaroslav | CZE019355 | A | DC Red Barons Plzeň | |
2. | Volfíková Kateřina | CZE042607 | B | ŠK Chodov |
Šmerda Daniel | CZE010276 | A | DC Bunda Starý Klíčov | |
3. | Beranová Michaela | CZE070717 | C | DC McPuppin's |
Větrovský Stanislav | CZE000440 | A | Plzeň | |
4. | Špačková Tereza | CZE003914 | C | ŠK Kolinec |
Pudil Petr | CZE071505 | Mrákov | ||
5. | Jíchová Alena | CZE072979 | Plzeň | |
Zíka Jiří | CZE069103 | C | ŠK Bumerang Plzeň | |
6. | Paitlová Klára | CZE042472 | C | ŠK Chodov |
Šmíd Marek | CZE031343 | C | DC Skleník Domažlice | |
7. | Filipová Šárka | CZE064956 | ŠK OKO Plzeň | |
Filip Václav | CZE006477 | C | DC McPuppin's | |
8. | Pelantová Nikol | CZE039656 | C | VSB Bolevec Plzeň |
Rajtmajer Marek | CZE053252 | A | DC Kameňák Plzeň | |
9. | Kvasničková Marcela | CZE059986 | D | ŠK Gladiátoři Stříbro |
Mošnička Michael | CZE013253 | C | ŠK Indiáni Semněvice | |
10. | Kastner Morris Michaela | CZE073256 | C | DC McPuppin's |
TRISTAN David | WRD073397 | Floeha | ||
11. | Loudová Kristýna | CZE073048 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Padych Michal | CZE061682 | C | DC McPuppin's | |
12. | Reinišová Lucie | CZE050867 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Weishäupl Filip | CZE063387 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
13. | Pitelová Ladislava | CZE064169 | Žákava | |
Pitel Jakub | CZE064168 | D | ŠK Špejchar Žákavá | |
14. | VOLNÝ LOS (švýcar) | |||
YYYHost žena III |