23.7.2022| 01 - Plzeň - Klub OKO Plzeň| Dvojice smíšené| Rozhodčí: Šmrha Jan| Dvojic: 26| Žebříčků: 6
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Kvasničková Marcela | CZE059986 | D | ŠK Gladiátoři Stříbro |
Mošnička Michael | CZE013253 | C | ŠK Indiáni Semněvice | |
2. | Dolanská Lucie | CZE062703 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Zelený Petr | CZE065334 | C | DC Slavoj Nýřany | |
3. | Fleišmanová Markéta | CZE001085 | B | ŠK Úlet Křimice |
Fleišman Zdeněk | CZE002211 | B | ŠK Úlet Křimice | |
4. | Mrázová Monika | CZE070354 | C | DC Dart's Pub Plzeň |
Mráz Václav | CZE054196 | C | DC Dart's Pub Plzeň | |
5. | Paitlová Klára | CZE042472 | C | ŠK Chodov |
Šmíd Marek | CZE031343 | C | DC Skleník Domažlice | |
6. | Homolová Andrea | CZE065873 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Žatkuliak Tomáš | CZE065287 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
7. | Štruncová Michaela | CZE037119 | A | Plzeň |
Přerovský Vladimír | CZE023442 | B | Sport Club Spartak Strašice | |
8. | Šmrha Jan | CZE000448 | A | ŠK OKO Plzeň |
Tomášková Ilona | CZE000600 | D | ŠK Úlet Křimice | |
9. | Eisenhamerova Lucie | CZE070055 | B | ŠK Úlet Křimice |
Štěpánek Libor | CZE069607 | B | ŠK Úlet Křimice | |
10. | Špačková Tereza | CZE003914 | C | ŠK Kolinec |
Pelan Jiří | CZE068381 | B | ŠK Slováci Plzeň | |
11. | Rainerová Olga | CZE066619 | C | ŠK Kolinec |
Pavlovič Jiří | CZE063474 | A | ŠK Králové Šumavy | |
12. | Růžková Lenka | CZE072170 | D | ŠK Úlet Křimice |
Růžek Zdeněk | CZE008445 | B | ŠK Úlet Křimice | |
13. | Volfíková Kateřina | CZE042607 | B | ŠK Chodov |
Trůbl Marek | CZE051169 | B | ŠK Retro Domažlice | |
14. | Kovářová Eva | CZE068788 | B | Plzen |
Hochman Pavel | CZE006947 | B | AŠKK FJ Sokol Vejprnice | |
15. | Jíchová Alena | CZE072979 | Plzeň | |
Zíka Jiří | CZE069103 | C | ŠK Bumerang Plzeň | |
16. | Filipová Šárka | CZE064956 | ŠK OKO Plzeň | |
Filip Václav | CZE006477 | C | DC McPuppin's | |
17. | Beranová Michaela | CZE070717 | C | DC McPuppin's |
Merjavčík Petr | CZE068357 | D | ŠK Bumerang Plzeň | |
18. | Halíková Ludmila | CZE068067 | C | ŠK Indiáni Semněvice |
Halík Václav | CZE067193 | B | ŠK Indiáni Semněvice | |
19. | Staňková Nikola | CZE071351 | Plzeň | |
Fuja Miroslav | CZE067663 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
20. | Gollová Jana | CZE072968 | Plzeň | |
Gužik Sebastian | CZE072941 | Plzen | ||
21. | Hiršlová Nikola | CZE063868 | Plzeň O | |
Hiršl Alois | CZE007137 | B | ŠK Úlet Křimice | |
22. | Bláhová Tereza | CZE061576 | D | ŠK Posterguys OKO Plzeň |
Klose Lukáš | CZE057586 | D | ŠK Posterguys OKO Plzeň | |
23. | Štefánek Martin | CZE028190 | C | ŠK Slováci Plzeň |
Štefánková Lucie | CZE051107 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
24. | Trýbová Kateřina | CZE072980 | Praha | |
Václavík Ondřej | CZE062157 | C | ŠK Posterguys OKO Plzeň | |
25. | Reinišová Lucie | CZE050867 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Weishäupl Filip | CZE063387 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
26. | VOLNÝ LOS (švýcar) | |||
YYYHost žena III |