Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Plzeň, McPuppin's Bar
Jablonského 39, 301 00 Plzeň
Plzeň, U Krbu
Resslova 15, 301 00 Plzeň
Hyršov,Restaurace U Džbánu
Hyršov 16, 345 06 Hyršov - Kdyně
20.5.2022| Plzeň - Dart´s Pub Plzeň| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Suttý Roman| Hráčů: 8| Žebříčků: 7
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Mráz Václav | CZE054196 | D | ŠK Podbrdští medvědi |
2. | Jedenástik Miroslav | CZE052885 | C | ŠK Divoké svině |
3. | Dolanská Lucie | CZE062703 | D | ŠK Lotři ze Sladovnický |
4. | Rybka Václav | CZE054769 | B | ŠK Divoké svině |
5. | Mrázová Monika | CZE070354 | D | ŠK Podbrdští medvědi |
5. | Suttý Roman | CZE060813 | C | ŠK Divoké svině |
7. | Jedenástiková Zuzana | CZE066495 | D | ŠK Divoké svině |
7. | Szüllö David | CZE068046 | C | ŠK Posterguys OKO Plzeň |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 6.11.2024 15:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement