Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Plzeň, McPuppin's Bar
Jablonského 39, 301 00 Plzeň
Hyršov,Restaurace U Džbánu
Hyršov 16, 345 06 Hyršov - Kdyně
23.7.2021| 04 - Přeštice - Hostinec U zlaté husy| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Krieglstein Radim| Hráčů: 7| Žebříčků: 7
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
7. | Bezděková Jiřina | CZE063755 | ŠK BSOD 334 01 Přeštice | |
2. | Lindner Ota | CZE061370 | C | ŠK BSOD 334 01 Přeštice |
3. | Dražka Jiří | CZE060768 | B | ŠK BSOD 334 01 Přeštice |
5. | Viktora Jan | CZE060549 | C | ŠK BSOD 334 01 Přeštice |
4. | Krieglstein Lukáš | CZE060409 | B | ŠK BSOD 334 01 Přeštice |
1. | Krýsl Martin | CZE055554 | A | ŠK BSOD 334 01 Přeštice |
6. | Krieglstein Josef | CZE041050 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 13.11.2024 13:36
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement