Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Plzeň, Klub OKO
Kollárova 1239/19, 301 00 Plzeň
Starý Klíčov, rest. U Lip
Starý Klíčov 105, 345 01 Mrákov
Klenčí p. Č. , Hotel Haltrava
Klenčí p. Č. 101, 345 34 Klenčí p. Č.
23.7.2021| 04 - Přeštice - Hostinec U zlaté husy| Jednotlivci smíšení| Rozhodčí: Krieglstein Radim| Hráčů: 7| Žebříčků: 7
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
7. | Bezděková Jiřina | CZE063755 | ŠK BSOD 334 01 Přeštice | |
6. | Krieglstein Josef | CZE041050 | ||
5. | Viktora Jan | CZE060549 | C | ŠK BSOD 334 01 Přeštice |
4. | Krieglstein Lukáš | CZE060409 | B | ŠK BSOD 334 01 Přeštice |
3. | Dražka Jiří | CZE060768 | B | ŠK BSOD 334 01 Přeštice |
2. | Lindner Ota | CZE061370 | C | ŠK BSOD 334 01 Přeštice |
1. | Krýsl Martin | CZE055554 | A | ŠK BSOD 334 01 Přeštice |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 7.11.2024 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement