30.9.2023| 01 - Plzeň - Klub OKO Plzeň| Dvojice smíšené| Rozhodčí: Šmrha Jan| Dvojic: 12| Žebříčků: 11
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Volfíková Kateřina | CZE042607 | B | DC Comedy Club Klenčí pod Čerchovem |
Šmerda Daniel | CZE010276 | A | DC Bunda Starý Klíčov | |
2. | Homolová Andrea | CZE065873 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Žatkuliak Tomáš | CZE065287 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
3. | Šímová Veronika | CZE073755 | A | ŠK Sušice |
Štorek František | CZE058923 | A | ŠK Sušice | |
4. | Troníčková Eva | CZE050014 | A | DC Red Barons Plzeň |
Polena Jaroslav | CZE019355 | A | DC Red Barons Plzeň | |
5. | Tomášková Ilona | CZE000600 | D | Plzeň 10 |
Šmrha Jan | CZE000448 | A | ŠK OKO Plzeň | |
6. | Vochová Lenka | CZE074810 | ŠK Posterguys OKO Plzeň | |
Fuja Miroslav | CZE067663 | D | ŠK Lotři ze Sladovnický | |
7. | Reinišová Lucie | CZE050867 | D | ŠK Lotři ze Sladovnický |
Jandík Vladimír | CZE057511 | A | ŠK OKO Plzeň | |
8. | Skalová Vanesa | CZE077594 | Stříbrné Hory | |
Houška Jan | CZE049523 | B | ŠK Posterguys OKO Plzeň | |
9. | Radilova Jitka | CZE076624 | ŠK Slováci Plzeň | |
Anderko Matúš | WRD076619 | ŠK Slováci Plzeň | ||
10. | Pitelová Ladislava | CZE064169 | ŠK Slováci Plzeň | |
Pitel Jakub | CZE064168 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
11. | Hodová Romana | CZE074868 | Sušice | |
Bernklau Alan | CZE062106 | Plzeň O | ||
12. | YYYHost žena III | |||
VOLNÝ LOS (švýcar) |