15.7.2023| Plzeň - Klub OKO Plzeň| Dvojice smíšené| Rozhodčí: Fuja Miroslav| Dvojic: 12| Žebříčků: 9
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Loudová Kristýna | CZE073048 | D | ŠK Posterguys OKO Plzeň |
Hamrozi Tomáš | CZE023441 | A | ŠK OKO Plzeň | |
2. | Troníčková Eva | CZE050014 | A | DC Red Barons Plzeň |
Polena Jaroslav | CZE019355 | A | DC Red Barons Plzeň | |
3. | Volfíková Kateřina | CZE042607 | B | DC Comedy Club Klenčí pod Čerchovem |
Šmerda Daniel | CZE010276 | A | DC Bunda Starý Klíčov | |
4. | Reinišová Lucie | CZE050867 | D | ŠK Lotři ze Sladovnický |
Jandík Vladimír | CZE057511 | A | ŠK OKO Plzeň | |
5. | Šímová Veronika | CZE073755 | A | ŠK Sušice |
Štorek František | CZE058923 | A | ŠK Sušice | |
6. | Pechholdová Petra | CZE076038 | Plzeň | |
Pluhař Petr | CZE000929 | A | DC Red Barons Plzeň | |
7. | Pitelová Ladislava | CZE064169 | ŠK Slováci Plzeň | |
Pitel Jakub | CZE064168 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
8. | Horňák Róbert | CZE072291 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Ječmenová Martina | CZE070259 | D | DC McPuppin's | |
9. | Homolová Andrea | CZE065873 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Žatkuliak Tomáš | CZE065287 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
10. | Filipová Šárka | CZE064956 | DC Přístav Sokolov | |
Filip Václav | CZE006477 | C | ŠK Dangerous Plzeň | |
11. | Radilova Jitka | CZE076624 | ŠK Slováci Plzeň | |
Anderko Matúš | WRD076619 | ŠK Slováci Plzeň | ||
12. | VOLNÝ LOS (švýcar) | |||
YYYHost žena III |