20.5.2023| Plzeň - Oko| Dvojice smíšené| Rozhodčí: Kučera Jiří| Dvojic: 14| Žebříčků: 12
Pořadí | Jméno | Reg.číslo | Kat | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Troníčková Eva | CZE050014 | A | DC Red Barons Plzeň |
Polena Jaroslav | CZE019355 | A | DC Red Barons Plzeň | |
2. | Volfíková Kateřina | CZE042607 | B | DC Comedy Club Klenčí pod Čerchovem |
Šmerda Daniel | CZE010276 | A | DC Bunda Starý Klíčov | |
3. | Šímová Veronika | CZE073755 | A | ŠK Sušice |
Štorek František | CZE058923 | A | ŠK Sušice | |
4. | Loudová Kristýna | CZE073048 | D | ŠK Posterguys OKO Plzeň |
Lammel Tomáš | CZE073901 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
5. | Ječmenová Martina | CZE070259 | D | DC McPuppin's |
Horňák Róbert | CZE072291 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
6. | Kvasničková Marcela | CZE059986 | D | ŠK Gladiátoři Stříbro |
Petrželka Miloš | CZE054766 | A | ŠK Sušice | |
7. | Homolová Andrea | CZE065873 | D | ŠK Slováci Plzeň |
Žatkuliak Tomáš | CZE065287 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
8. | Nová Petra | CZE075975 | Město Touškov | |
Nový Luboš | CZE075734 | Město Touškov | ||
9. | Radová Miroslava | CZE076774 | Plzeň | |
Kaucký Josef | CZE072922 | C | Predators Dubičné | |
10. | Voláková Eva | CZE068946 | Plzeň | |
Fuja Miroslav | CZE067663 | D | ŠK Lotři ze Sladovnický | |
11. | Pitelová Ladislava | CZE064169 | ŠK Slováci Plzeň | |
Pitel Jakub | CZE064168 | D | ŠK Slováci Plzeň | |
12. | Filipová Šárka | CZE064956 | DC Přístav Sokolov | |
Filip Václav | CZE006477 | C | ŠK Dangerous Plzeň | |
13. | Radilova Jitka | CZE076624 | ŠK Slováci Plzeň | |
Anderko Matúš | WRD076619 | ŠK Slováci Plzeň | ||
14. | YYYHost muž I | |||
YYYHost žena I |