Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Plzeň, Klub OKO
Kollárova 1239/19, 301 00 Plzeň
Starý Klíčov, rest. U Lip
Starý Klíčov 105, 345 01 Mrákov
Klenčí p. Č. , Hotel Haltrava
Klenčí p. Č. 101, 345 34 Klenčí p. Č.
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Kolomazník Milan | 59,5 | 80,65 | 56 | 31 | 25 | 71,62 | 74 | 53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Tomášek Marcel | 40,7 | 52,27 | 56 | 44 | 23 | 51,40 | 107 | 55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Honomichl František | 38,9 | 51,28 | 56 | 39 | 20 | 49,49 | 99 | 49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Blinkal Oldřich | 36,2 | 45,95 | 56 | 37 | 17 | 47,37 | 95 | 45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Nový Tadeáš | 35,1 | 43,48 | 56 | 46 | 20 | 45,05 | 111 | 50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Worschech Josef | 21,43 | 56 | 14 | 3 | 28,57 | 35 | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Balda Jiří | 12,50 | 56 | 8 | 1 | 16,67 | 18 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Hartl Jan | 0,00 | 56 | 5 | 0 | 9,09 | 11 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 10.10.2024 03:54
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement