Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Kokoška Petr | 47,5 | 45,24 | 56 | 42 | 19 | 46,15 | 104 | 48 | 92 | 0,88 | 13 | 0,13 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hřebec Vladimír | 41,3 | 41,30 | 56 | 46 | 19 | 43,75 | 112 | 49 | 63 | 0,56 | 11 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kokoška Karel | 34,7 | 32,61 | 56 | 46 | 15 | 36,04 | 111 | 40 | 68 | 0,61 | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Lang Jan | 34,2 | 30,95 | 56 | 42 | 13 | 34,65 | 101 | 35 | 67 | 0,66 | 6 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Krýsl Martin | 38,10 | 56 | 21 | 8 | 40,74 | 54 | 22 | 33 | 0,61 | 6 | 0,11 | 2 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Kokoška Jaroslav | 33,33 | 56 | 27 | 9 | 40,58 | 69 | 28 | 44 | 0,64 | 10 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 16.9.2024 20:48
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement