Žádná novinka nebyla ve vybraném období nalezena.
Nepodařilo se načíst data ze serveru, kontaktujte, prosím, administrátora
Děkujeme
Domažlice, Darts Pub Tunel
Mánesova 569, 344 01 Domažlice
Pořadí | Hráč | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Fleišman Zdeněk ml. | 73,0 | 88,24 | 20 | 17 | 15 | 74,42 | 43 | 32 | 37 | 0,86 | 6 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hiršl Alois | 61,0 | 75,00 | 20 | 12 | 9 | 63,33 | 30 | 19 | 17 | 0,57 | 4 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Štěpánek Libor | 50,7 | 50,00 | 20 | 18 | 9 | 53,49 | 43 | 23 | 27 | 0,63 | 5 | 0,12 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hodina Pavel | 47,8 | 55,56 | 20 | 18 | 10 | 51,11 | 45 | 23 | 25 | 0,56 | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Karel Petr | 43,3 | 50,00 | 20 | 12 | 6 | 48,15 | 27 | 13 | 10 | 0,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Rada Václav | 33,33 | 20 | 3 | 1 | 50,00 | 8 | 4 | 2 | 0,25 | 2 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 9.11.2024 00:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement